| Rank | Title | Weekend |
|---|---|---|
| 1↑ (7) | Stuart Little / 2000 | £1,694,498 |
| 2↓ (1) | Chicken Run / 2000 | £1,446,981 |
| 3↓ (2) | Mission:Impossible 2 / 2000 | £1,366,195 |
| 4 | High Fidelity / 2000 | £696,812 |
| 5↓ (3) | The Patriot / 2000 | £615,114 |
| 6↓ (4) | Gladiator / 2000 | £289,850 |
| 7↓ (5) | Thomas and the Magic Railroad / 2000 | £179,400 |
| 8↓ (6) | Big Mommas House / 2000 | £125,450 |
| 9↔ (9) | Essex Boys / 2000 | £84,303 |
| 10↓ (8) | Three to Tango / 2000 | £82,049 |
| 11↓ (10) | Final Destination / 2000 | £62,211 |
| 12↔ (12) | Beau Travail / 2000 | £22,867 |
| 13↓ (11) | In Too Deep / 2000 | £19,973 |
| 14↓ (13) | Refugee / 2000 | £16,296 |
| 15 | Kadosh / 2000 | £15,659 |
ADVERTISMENT
Buy from Amazon.co.uk