| Rank | Title | Weekend |
|---|---|---|
| 1↔ (1) | A View to a Kill / 1985 | £489,990 |
| 2↔ (2) | Mask / 1985 | £403,836 |
| 3↔ (3) | Runaway / 1985 | £112,109 |
| 4↔ (4) | The Breakfast Club / 1985 | £36,571 |
| 5↔ (5) | Witness / 1985 | £25,112 |
| 6↑ (7) | The Innocent / 1985 | £5,386 |
| 7↑ (10) | Ladyhawke / 1985 | £5,196 |
| 8↔ (8) | Protocol / 1985 | £3,632 |
| 9↓ (6) | A Passage to India / 1984 | £3,329 |
| 10↓ (9) | Starman / 1985 | £2,890 |
ADVERTISMENT
Buy from Amazon.co.uk